Tweede Wereldoorlog
Weerberichten tijdens WWII.
DE BILT,weer van vrijdag 10 Mei 1940
| ETMAAL - TEMPERATUUR : | 13,3 GR.C | (12.0 ) |
| MAXIMUM - TEMPERATUUR : | 19.4 GR.C | (16.9 ) |
| MINIMUM - TEMPERATUUR : | 6.0 GR.C | ( 6.9 ) |
| NEERSLAG (0-24 UUR) : | 0.0 MM |
| UURVAKKEN MET NEERSLAG : | 0 |
| ZONNESCHIJN : | 12.4 UUR |
| GEMIDDELDE LUCHTDRUK : | 1021.0 MBAR |
| GEMIDDELDE WINDSNELHEID: | 6 KTS |
GETALLEN TUSSEN ( ) : 1961 - 1990 NORMAAL WAARDEN
- - - - - - - - - - - - - - -EXTREMEN VAN DEZE DAG - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| | HOOGSTE | JAAR | LAAGSTE | JAAR |
| |
| ETMAAL-TEMPERATUUR : | 21.3 | 1954 | 4.8 | 1928 |
| MAXIMUM-TEMPERATUUR : | 28.9 | 1976 | 9.5 | 1984 |
| MINIMUM -TEMPERATUUR: | 14.4 | 1959 | -0.8 | 1920 |
| |
| NEERSLAG: | 17.8 | 1913 |
| |
| GEMIDDELDE LUCHTDRUK: | 1031.6 | 1949 | 999.2 | 1983 |
Last update: 18-08-2007 by www.herdenking.nl